Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
【ZGF-2000型高頻直流高壓發(fā)生器】具有精度高、測量準確。電壓、電流表均為數字顯示,電壓分辨率為0.1kV,電流分辨率為1uA,控制箱上電壓表直接顯示加在負載試品上的電壓值,使用時(shí)無(wú)需外加分壓器,接線(xiàn)簡(jiǎn)單。儀器具有高、低壓端測量泄漏電流, 高壓端采用圓形屏蔽數字表顯示,不怕放電沖擊,抗干擾性能好,適合現場(chǎng)使用。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
ZGF-2000型高頻直流高壓發(fā)生器價(jià)格
ZGF-2000型高頻直流高壓發(fā)生器價(jià)格產(chǎn)品參數:
1、電 源:AC220V±10%,50Hz±1%
2、額定輸出電壓:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
規格 技術(shù)參數 | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±2) | ||||||||||
波紋系數 | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | ||||||||||
過(guò)載能力 | ZGF-2000型高頻直流高壓發(fā)生器價(jià)格 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續時(shí)間zui長(cháng)為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | ||||||||||
負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||
結構特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過(guò)壓保護采用撥碼設置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型標準機箱,現場(chǎng)更方便 |
專(zhuān)業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: